MIL-STD 461 Testi
Ege Test Center Olarak Testini yaptığımız MIL-STD-461 standardı Savunma Bakanlığı’nın (DoD) faaliyetleri ve acenteleri tarafından kullanılmak üzere tasarlanan veya tedarik edilen elektronik, elektriksel ve elektromekanik ekipman ve alt sistemlerin elektromanyetik girişim (EMI) emisyonlarının ve duyarlılık özelliklerinin kontrolü için gereklilikleri sağlar ve MIL-STD-461 standardı cihaz ve alt sistem seviyesinde askeri elektromanyetik uyumluluk testleri için temel standart olmuştur.
Ölçüm Şekilleri;
• İletkenlik yoluyla yayınım (CE-Conducted Emission)
• İletkenlik yoluyla alınganlık (CS-Conducted Susceptibility):
MIL-STD-461 tüm platformlarda kullanılmak üzere geliştirildiği ve farklı platformların farklı ihtiyaçları olduğu için, standartta belirtilen tüm testler tüm platformlara uygulanmamaktadır.
Örnek olarak;
Test Kodu | Tanımı |
---|---|
CE101 | İletkenlik Yoluyla Yayınım, Güç Hatları, 30 Hz – 10 kHz |
CE102 | İletkenlik Yoluyla Yayınım, Güç Hatları, 10 kHz – 10 MHz |
CE106 | İletkenlik Yoluyla Yayınım, Anten Terminali, 10 kHz – 40 GHz |
CS101 | İletkenlik Yoluyla Alınganlık, Güç Hatları, 30 Hz to 150 kHz |
CS103 | İletkenlik Yoluyla Alınganlık, Anten Girişi, İntermodülasyon, 15 kHz – 10 GHz |
CS104 | İletkenlik Yoluyla Alınganlık, Anten Girişi, İstenmeyen İşaretlerin Bastırılması, 30 Hz – 20 GHz |
CS105 | İletkenlik Yoluyla Alınganlık, Anten Girişi, Çapraz Modülasyon, 30 Hz – 20 GHz |
CS106 | İletkenlik Yoluyla Alınganlık, Geçişler, Güç Hatları |
CS109 | İletkenlik Yoluyla Alınganlık, Yapı Akımı, 60 Hz – 100 kHz |
CS114 | 14 İletkenlik Yoluyla Alınganlık, Kablo Enjeksiyonu, 10 kHz – 200 MHz |
CS115 | İletkenlik Yoluyla Alınganlık, Kablo Enjeksiyonu, Darbe |
CS116 | İletkenlik Yoluyla Alınganlık, Bastırılmış Sinüsoid Geçişler, Kablolar ve Güç Hatları, 10 kHz – 100 MHz |
RE101 | Işıma Yoluyla Yayınım, Manyetik Alan, 30 Hz – 100 kHz |
RE102 | Işıma Yoluyla Yayınım, Elektrik Alanı, 10 kHz – 18 GHz |
RE103 | Işıma Yoluyla Yayınım, Anten Harmonik Çıkışları, 10 kHz – 40 GHz |
RS101 | Işıma Yoluyla Alınganlık, Manyetik Alan, 30 Hz – 100 kHz |
RS103 | Işıma Yoluyla Alınganlık, Elektrik Alanı, 2 MHz – 40 GHz |
RS105 | Işıma Yoluyla Alınganlık, Geçici Elektromanyetik Alan |
Örneğin CE101 testi gemi, denizaltı ve kara kuvvetlerine bağlı uçaklarda kullanılacak cihazlara uygulanmakta,
ama hava kuvvetlerine bağlı uçaklarda kullanılacak cihazlara uygulanmamaktadır. Öte yandan CE102 testi tüm platformlar için uygulanması gereken bir testtir. Standartta hangi testin hangi
platformlara uygulanacağı tanımlanmış olsa da kimi zaman standartta belirtilen koşullar sağlanamayabilmekte veya standartta zorunlu kılınmayan testler müşteri tarafından istenebilmekte ve test ihtiyaçlarının sadece standarttan izlenmesi zorlaşmaktadır. Bu nedenle projenin başlamasından itibaren test planlamasının yapılmaya başlanması ve bir Test Planı dokümanının hazırlanması çok yararlı olmaktadır.
Detaylı bilgi için marketing@egetestcenter.com adresine mail atabilirsiniz.